Productgegevens
Place of Origin: China
Merknaam: JB
Model Number: JB19T-M250
Betaling en verzendvoorwaarden
Minimum Order Quantity: 1
Prijs: Onderhandelbaar
Packaging Details: Carton box
Delivery Time: 7-10 working days
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 2000pcs/month
Size: |
19inch |
Resolution: |
1280*1024 |
Brightness: |
250 cd/m² (Typ.) |
Outline Dimension: |
429mm ×356.5mm ×43.8mm |
Touch Type: |
PCAP Touch (10 Points) |
Input Function: |
VGA+HDMI |
Working Temp.: |
0 ~ 50 °C |
Size: |
19inch |
Resolution: |
1280*1024 |
Brightness: |
250 cd/m² (Typ.) |
Outline Dimension: |
429mm ×356.5mm ×43.8mm |
Touch Type: |
PCAP Touch (10 Points) |
Input Function: |
VGA+HDMI |
Working Temp.: |
0 ~ 50 °C |
19 inch High Resolution 1280*1024 PCAP Touch Monitor JB19T-M250 voor Industrie Toepassing
Parameters
LCD Paneel Parameters | Paneelgrootte | 19 inch |
Beeldverhouding | 4:3 | |
Achtergrondverlichting | LED | |
Pixels |
0.294×0.294mm |
|
Actief Gebied | Horizontaal: 374.784mm Verticaal: 299.827mm |
|
Resolutie | 1280*1024 | |
Responstijd | 5ms | |
Kleur | 16.7 miljoen | |
Helderheid | 250 cd/m2 | |
Contrastverhouding | 1000:1 | |
Kijkhoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
Touch Panel Parameters | Touch Type | PCAP |
Touch Cover Dikte | 2.4mm | |
Transparantie | 87% | |
Hardheid | 7H | |
Aanraakpunten | 10 | |
Responstijd | ≤10 ms | |
Gereedschap | Vinger / Pen | |
Levensduur Touch | ≥5000 Miljoen | |
Aanraakprecisie | <2% | |
Single Point Besturingssysteem | Windows XP, Linux | |
Multi Point Besturingssysteem | Windows7/8/10, Android | |
PCAP Monitor Parameters | Afmetingen |
429mm × 356.5mm × 43.8mm |
Gewicht |
TBA |
|
Video Invoer Formaat | RGB Analoog / Digitaal | |
Invoer Interface | VGA+HDMI / DC12V / USB2.0 | |
OSD | Power, Menu, Up, Automobile, Down | |
Voeding Invoer | DC 12V±5% | |
Vermogen | Max:20w;Stand-by: 3w; Uitgeschakeld:2w | |
Montage | Zijkant / VESA 75mm&75mm | |
Accessoires
|
Signaalkabel | VGA D-SUB 15pin 1.5M |
USB-kabel | 1.8 M | |
Adapter | 12V/3.0A,105mmx50mmx32mm,1.1M | |
Certificaat | 3C CE FCC ROHS | |
Werktemperatuur | : 0℃-50℃; : | |
Vochtigheid | Werken: 20%-80%; Opslag: 10%-90% | |
Werken op hoogte | <3000M | |
Garantie | 1 jaar |
Toepassing